2023-as férfi kosárlabda-világbajnokság
Adatok
Rendezők:	Fülöp-szigetek,
Japán,
Indonézia
Dátum:	augusztus 25. – szeptember 10.
Csapatok:	32
Helyszínek:	5
Címvédő:	Spanyolország
Győztes:	Németország (1. cím)
A 2023-as férfi kosárlabda-világbajnokság a 19. világbajnokság volt a Nemzetközi Kosárlabda-szövetség rendezés ében. A tornát 2023. augusztus 25. és szeptember 10. között rendezték a Fülöp-szigeteken, Japánban és Indonéziában. Ez volt első alkalom, hogy több ország rendezte a világbajnokságot, de a második a Fülöp-szigeteken és Japánban, hiszen 1978-ban és 2006-ban már voltak házigazdák.
A tornán 32 csapat vett részt, a 2024-es olimpiára lehetett kvalifikálni a tornán keresztül (a két legjobb csapat az amerikai kontinensekről és Európából, a legjobb csapat Afrikából, Ázsiából és Óceániából, a rendező Franciaország mellett).
Spanyolország volt a címvédő. A vb-t Németország nyerte, története során először.
Rendező kiválasztása
2016. június 7-én a FIBA elindította a pályázatot a rendezésre. 2017. június 1-jén a FIBA bejelentette a jelölteket a rendezésre:
Argentína/Uruguay
Fülöp-szigetek/Japán/Indonézia
Oroszország (visszalépett)
Törökország (visszalépett)
Törökország és Oroszország visszalépett a pályázattól, amelynek következtében csak a Fülöp-szigetek–Japán–Indonézia és az Argentína–Uruguay pályázatok maradtak versenyben. 2017. december 9-én a FIBA bejelentette, hogy a rendezők a Fülöp-szigetek, Japán és Indonézia lesz.
Helyszínek
Fülöp-szigetek	Bocaue	Philippine Aréna
	Quezon City	Smart Araneta Coliseum
	Pasay	Mall of Asia Aréna
Indonézia	Jakarta	Gelora Bung Karno Beltéri Stadion
Japán	Okinava	Okinawa Arena
Végeredmény
Helyezés	Csapat	M	Gy	V	P+	P–	Pk	P
	Németország	8	8	0	744	631	+113	16
	Szerbia	8	6	2	761	617	+144	14
	Kanada	8	6	2	790	669	+121	14
4.	Egyesült Államok	8	5	3	836	701	+135	13
5.	Lettország	8	6	2	714	636	+78	14
6.	Litvánia	8	6	2	713	644	+69	14
7.	Szlovénia	8	5	3	704	694	+10	13
8.	Olaszország	8	4	4	634	646	−12	12
9.	Spanyolország	5	3	2	429	369	+60	8
10.	Ausztrália	5	3	2	469	421	+48	8
11.	Montenegró	5	3	2	397	390	+7	8
12.	Puerto Rico	5	3	2	444	449	−5	8
13.	Brazília	5	3	2	420	401	+19	8
14.	Dominikai Köztársaság	5	3	2	425	444	−19	8
15.	Görögország	5	2	3	392	419	−27	7
16.	Grúzia	5	2	3	379	407	−28	7
17.	Dél-Szudán	5	3	2	456	431	+25	8
18.	Franciaország	5	3	2	405	394	+11	8
19.	Japán (R)	5	3	2	416	426	−10	8
20.	Egyiptom	5	2	3	412	411	+1	7
21.	Finnország	5	2	3	425	449	−24	7
22.	Új-Zéland	5	2	3	429	463	−34	7
23.	Libanon	5	2	3	397	479	−82	7
24.	Fülöp-szigetek (R)	5	1	4	398	419	−21	6
25.	Mexikó	5	2	3	410	467	−57	7
26.	Angola	5	1	4	368	410	−42	6
27.	Elefántcsontpart	5	1	4	373	433	−60	6
28.	Zöld-foki Köztársaság	5	1	4	366	432	−66	6
29.	Kína	5	1	4	379	473	−94	6
30.	Venezuela	5	0	5	371	427	−56	5
31.	Irán	5	0	5	321	419	−98	5
32.	Jordánia	5	0	5	369	475	−106	5
Jelölések
M	mérkőzések	Gy	győzelem	P+	szerzett pontok	Pk	pontkülönbség
		V	vereség	P–	kapott pontok	P	pont
Forrás
https://hu.wikipedia.org/wiki/2023-as_férfi_kosárlabda-világbajnokság
